ahyoke说:
之前都很好奇为什么那么多朋友去都没拍到什么热气球的照片的?
来来去去就是那个款而已的
》》》》(供人乘搭的-RM20上升到越三四层楼高,越五分钟++的风景旅途)
原来是。。。。七点至八点多热气球陆续起飞自然降落就没了
若九点多到。。。还勉强可以看到寥寥无几在空中的几个热气球。
注意: 在制定的场合放,却不会是在指定的场合“竖立”好好让人拍照哦
所以要拍照的早早就得在那守候。。
早上越十一点多吧,热气球全就不见了(包括让公众乘搭的)
因为下午天气热的关系。。。
还有是下雨也是不会有热气球出现。。。。
很靠运气~
-LEBUH EHSAN,PRESINT 2,62100 PUTRAJAYA ,FEDERAL TERRITORY OF PUTRAJAYA
OR
-MONUMEN ALAF BARU , PRECINCT 2,PUTRAJAYA
GPS: LATITUDE: 2'55'24.80"N
LONGTITUDE:101'41'6.42"E
| PARKING | |||||
| YELLOW | RED | PURPLE | |||
| HELICOPTER | CORPORATE | F&B | |||
| BLUE BALLOON RIDE | BLUE BALOON SHOW | ||||
| GREEN EXTREME ZONE | |||||
| BLUE LAKE | |||||
GAMES
| A. WALL CLIMBING | RM15 | |
| B. KMX CYCLE | RM15 | |
| C. CAR SIMULATION | RM5 | |
| D. BUMPER ORB (TILAM) | RM10 | |
| E. BODY ZORB(FIELD) | RM20 | |
| F. HAMSTER ROLL(FIELD) | RM10 | |
| G. WATERORB | RM20 | |
| H. SEGWAY STAND BIKE | RM25 | |
| ZONE | TIME | ACTIVITIES | |||||
| BLUE | 7-9AM | HOT AIR BALLOON FLYING SHOW ( 7-8.30 BEST TIME) | |||||
| 6-7PM | |||||||
| BLUE | 8.30-9AM | REMOTE CONTROL MODEL BALLOON SHOW | |||||
| 530-6PM | |||||||
| RED | 9-10AM | PARA MOTOR DISPLAY | |||||
| 430-530PM | |||||||
| YELLOW | 9-4PM | HELICOPTER RIDE JOY | |||||
| BLUE | 930-1130AM | COLD INFLATION | |||||
| 1230-230PM | |||||||
| 4-6PM | |||||||
| RED | 10-11AM | REMOTE CONTROL AERO MODELING SHOW | |||||
| 330-430PM | |||||||
| BLUE | 1030-11AM | MEET & GREET THE BALLOONIST | |||||
| 5-6PM | |||||||
| 11-4PM | ATV | ||||||
| 1130-1230PM | PAPER AIRPLANE COMPETITION | ||||||
| 830PM-855PM | STAGE CLOSE FOR ISYA | ||||||
| 9-11PM | KL INTERNATIONAL JAZZFESTIVAL/ NIGHT GLOW & FIREWORK | ||||||









No comments:
Post a Comment